| Sueldo promedio mensual para empleados de jornada
completa. 2009. 30 000 NOK = 3930 eur 40 000 NOK = 5240 eur 50 000 NOK = 6550 eur |
| Sector | Hombres | Mujeres | Sueldo femenino, porcentaje del sueldo masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empleados jornada completa, todos | 38 400 | 33 300 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción de hidrocarburos | 57 600 | 52 400 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | 36 400 | 32 400 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | 34 100 | 33 700 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comercio por menor | 35 800 | 30 100 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportes | 36 200 | 32 400 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información y comunicaciones | 47 400 | 39 500 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios financieros | 55 600 | 38 400 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 49 500 | 38 700 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios comerciales | 32 800 | 29 500 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración pública (estado y comunas) | 37 500 | 34 300 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | 37 700 | 35 400 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios sanitarios y sociales | 37 800 | 31 700 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuente http://www.ssb.no
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti